-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
   
幅度.png)


 
          ● M系列配置車橋一體式四輪驅(qū)動系統(tǒng),越野性能更強
● 家族式模塊化設(shè)計,全系列同平臺研發(fā),90%主要部件通用,95%以上結(jié)構(gòu)件通用,配件倉儲成本更低,維修保養(yǎng)更高效
● 混動增程式,選配80V320Ah高容量鋰電池組,搭載通用增程器,無外部電源充電配套下,整機可自行發(fā)電,加滿一箱油,可為鋰電池組充電,續(xù)航使用30天
● 所有部件位于底盤兩側(cè),維修保養(yǎng)更便捷
● 配置車橋一體式四輪驅(qū)動系統(tǒng),越野性能更強
● 可集裝箱運輸 
● 具備大載重、強動力、易維保、高底盤、高節(jié)能、操控穩(wěn)、易運輸?shù)葍?yōu)勢
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 22.51m | 
| 最大平臺高度 | 20.51m | 
| 最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 17.28m | 
| 最大平臺幅度 | 16.68m | 
| 平板車運輸尺寸(長×寬×高) | 9.82m×2.50m×2.70m | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 2.44m×0.91m | 
| 轉(zhuǎn)臺尾擺 | 1.19m | 
| 最小離地間隙 | 0.28m | 
| 軸距 | 2.40m | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 454kg | 
| 最大工作人數(shù) | 3 | 
| 最大爬坡能力 | 30% | 
| 最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.0km/h | 
| 最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 
| 底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° | 
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù)- | 
| 平臺擺動角度 | 180° | 
| 小臂變幅角度 | 135° | 
| 主臂最大變幅角度 | 70° | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.65/2.62m | 
| 輪胎 | 315/55D20 | 
| ▼ 重量 | |
| 整機重量 | 13200kg | 
| ▼ 動力 | |
| 鋰電池 | 80V/320Ah | 
| 應(yīng)急動力系統(tǒng) | 12V | 
| 驅(qū)動電機 | 54VAC/18kW | 
| 增程發(fā)動機 | Kubota Z482/9.8kW | 
| 柴油箱容積 | 30L | 
| 液壓油箱容積 | 165L | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 73ft 10in | 
| 最大平臺高度 | 67ft 4in | 
| 最大作業(yè)幅度(+0.6m) | 56ft 8in | 
| 最大平臺幅度 | 54ft 9in | 
| 整機長度(收攏狀態(tài)) | 33ft 4in | 
| 整機長度(裝箱狀態(tài)) | 34ft | 
| 整機寬度(收攏狀態(tài)) | 8ft 2in | 
| 整機寬度(裝箱狀態(tài)) | 7ft 6in | 
| 整機高度(收攏狀態(tài)) | 8ft 8in | 
| 整機高度(裝箱狀態(tài)) | 8ft 1in | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 8ft×3ft | 
| 轉(zhuǎn)臺尾擺 | 3ft 11in | 
| 最小離地間隙 | 11in | 
| 軸距 | 7ft 10in | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 1000lb | 
| 最大工作人數(shù) | 3 | 
| 最大爬坡能力 | 30% | 
| 最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.7mph | 
| 最大行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.7mph | 
| 底盤工作最大允許角度 | X-5°/Y-5° | 
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) | 
| 平臺擺動角度 | 180° | 
| 小臂變幅角度 | 135° | 
| 主臂最大變幅角度 | 70° | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 5ft 5in/8ft 7in | 
| 輪胎 | 315/55D20 | 
| ▼ 重量 | |
| 整機重量 | 29101lb | 
| ▼ 動力 | |
| 鋰電池 | 80V/320Ah | 
| 應(yīng)急動力系統(tǒng) | 12V | 
| 驅(qū)動電機 | 54VAC/18kW | 
| 增程發(fā)動機 | Kubota Z482/9.8kW | 
| 柴油箱容積 | 7.9gal | 
| 液壓油箱容積 | 43gal | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  