-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
    
          | ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 11.80m | 
| 最大平臺高度 | 9.80m | 
| 最大作業(yè)幅度(+0.6m) | / | 
| 最大平臺幅度 | 6.50m | 
| 最大水平延伸 | / | 
| 最大跨越高度 | 4.70m | 
| 整機(jī)長度(收攏狀態(tài)) | 5.74m | 
| 整機(jī)長度(裝箱狀態(tài)) | 3.89m | 
| 整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 1.20m | 
| 整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.00m | 
| 整機(jī)高度(裝箱狀態(tài)) | 2.29m | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 1.17m×0.76m | 
| 轉(zhuǎn)臺尾擺 | 0m / 0in | 
| 最小離地間隙 | 0.09m | 
| 軸距 | 1.65m | 
| 輪胎 | 22×7 | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷(不受限/受限) | 227kg | 
| 最大工作人數(shù) | 2/2 | 
| 最大爬坡能力 | 35% | 
| 最大行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯4.8km/h | 
| 最大行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.8km/h | 
| 工作最大允許角度 | 2.5°/4.5° | 
| 轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 355°Discrete | 
| 平臺擺動(dòng)角度 | 180° | 
| 小臂擺動(dòng)角度 | 180° | 
| 小臂變幅角度 | 139° | 
| 主臂最大變幅角度 | / | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.50m/3.20m | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 7080kg | 
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | / | 
| 柴油箱容積 | / | 
| 液壓油箱容積 | / | 
| 應(yīng)急動(dòng)力系統(tǒng) | / | 
| 鉛酸電池 | 48V/280Ah | 
| 鋰電池 | 48V/250Ah | 
| 充電器 | 48V/35A | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×32VAC/3.3kW | 
| 起升電機(jī) | 30VAC/5.0kW | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  