-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
    
          ● 無(wú)油全電剪叉,無(wú)液壓系統(tǒng),電推桿代替?zhèn)鹘y(tǒng)油缸
● 低能耗、更安全、易維保、更舒適、更環(huán)保
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 5.05m | 
| 最大平臺(tái)高度 | 3.05m | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.33m | 
| 整機(jī)寬度 | 0.77m | 
| 整機(jī)高度 | 1.60m | 
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.16m×0.57m | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.06m/0.016m | 
| 軸距 | 0.95m | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.45m/1.20m | 
| 輪胎 | φ200×80mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 230kg | 
| 最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 1/0 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯4.0km/h | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.4km/h | 
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 
| 上升/下降速度 | 20/20sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量(鉛酸電池款) | 570kg | 
| 整機(jī)重量(鋰電池款)★ | 540kg | 
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 鉛酸免維護(hù)電池 | 24V/55Ah | 
| 鋰電池 ★ | 24V/63Ah | 
| 充電器 | 24V/15A | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×24VDC/0.6kW | 
| 起升電機(jī) | 24VDC/1.4kW | 
| 注:帶“★”參數(shù)為可選項(xiàng) | |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 16ft 7in | 
| 最大平臺(tái)高度 | 10ft | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度(不帶支腿) | 3ft 10in | 
| 整機(jī)寬度 | 2ft 6in | 
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 5ft 3in | 
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 3ft 10in×1ft 10in | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 2in/1in | 
| 軸距 | 3ft 1in | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1ft 6in/3ft 11in | 
| 輪胎 | φ200×80mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 507lb | 
| 最大工作人數(shù) | 1 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.49mph | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.25mph | 
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 
| 上升/下降速度 | 20/20sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量(鉛酸電池款) | 1256lb | 
| 整機(jī)重量(鋰電池款) | 1190lb | 
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 電池(鉛酸電池款) | 24V/55Ah | 
| 充電器 | 24V/15A | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×24VDC/0.6kW | 
| 起升電機(jī) | 24VDC/1.4kW | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  