-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
    
          ● 無(wú)油全電剪叉,無(wú)液壓系統(tǒng),電推桿代替?zhèn)鹘y(tǒng)油缸
● 低能耗、更安全、易維保、更舒適、更環(huán)保
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 7.80m | 
| 最大平臺(tái)高度 | 5.80m | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 1.86m | 
| 整機(jī)寬度 | 0.76m | 
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.15m | 
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.83m | 
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.67m×0.74m | 
| 平臺(tái)延伸尺寸 | 0.90m | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.09m/0.016m | 
| 軸距 | 1.36m | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0m/1.64m | 
| 輪胎 | φ323×100mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 230kg | 
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg | 
| 最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/1 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯4.5km/h | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.6km/h | 
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 
| 上升/下降速度 | 25/25sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 1650kg | 
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 鉛酸免維護(hù)電池 | 24V/185Ah | 
| 鋰電池 ★ | 24V/180Ah | 
| 充電器 | 24V/30A | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×15VAC/0.5kW | 
| 充電器 | 24VDC/1.4kW | 
| 注:帶“★”參數(shù)為可選項(xiàng) | |
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 25ft 7in | 
| 最大平臺(tái)高度 | 19ft | 
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | 6ft 1in | 
| 整機(jī)寬度 | 2ft 6in | 
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 7ft 1in | 
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 6ft 4in | 
| 工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 5ft 6in×2ft 5in | 
| 平臺(tái)延伸尺寸 | 2ft 11in | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 4in/1in | 
| 軸距 | 4ft 6in | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0in/5ft 5in | 
| 輪胎 | φ230×100mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 507lb | 
| 延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 249lb | 
| 最大工作人數(shù) | 2 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.80mph | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.31mph | 
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 
| 上升/下降速度 | 25/25sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量(鉛酸電池款) | 3637lb | 
| ▼ 動(dòng)力 | |
| 電池(鉛酸電池) | 24V/185Ah | 
| 充電器 | 24V/30Ah | 
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 2×24VDC/0.5kW | 
| 起升電機(jī) | 24VDC/1.4kW | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  